Conéctate con nosotros

Estadísticas

Tabla de Posiciones

EQUIPO JJ JG JP AVE DIF. RACHA CASA RUTA CA CP CA-CP
LEONES 43 27 16 .628 0 G2 14-5 13-11 252 199 53
CARDENALES 43 27 16 .628 0 G2 12-9 15-7 242 192 50
BRAVOS 41 22 19 .537 4 G1 14-9 8-10 218 242 -24
TIBURONES 42 20 22 .476 6.5 P1 12-10 8-12 267 237 30
AGUILAS 42 20 22 .476 6.5 P3 13-8 7-14 209 225 -16
TIGRES 42 19 23 .452 7.5 G3 10-10 9-13 209 220 -11
MAGALLANES 43 19 24 .442 8 P3 8-12 11-12 219 236 -17
CARIBES 42 15 27 .357 11.5 P2 8-15 7-12 186 251 -65

Líderes en bateo

JUGADOR EQUIPO JJ VB CA H 2B 3B HR CI TB BB K BR AVE SLG OPS
GABRIEL NORIEGA LEON 42 152 24 59 13 1 2 39 80 7 23 2 .388 0.526 0.935
WILSON GARCIA TIBU 40 144 28 54 8 1 8 31 88 18 12 0 .375 0.611 1.054
TOMO OTOSAKA BRAV 39 147 26 54 6 4 0 12 68 13 26 12 .367 0.463 0.881
ALEXI AMARISTA TIGR 41 175 28 64 11 2 1 18 82 11 12 0 .366 0.469 0.875
LEONARDO REGINATTO TIBU 38 170 31 62 8 0 6 33 88 9 23 0 .365 0.518 0.912
CARLOS D. RODRIGUEZ MAGA 36 147 26 52 9 1 1 14 66 22 11 6 .354 0.449 0.891
JOSE ALBERTO MARTINEZ TIGR 42 162 23 57 11 0 5 32 83 25 21 0 .352 0.512 0.949
ALI CASTILLO AGUI 28 117 20 41 2 4 2 13 57 8 11 0 .350 0.487 0.889
LORENZO CEDROLA TIBU 32 129 24 45 4 1 1 19 54 11 19 6 .349 0.419 0.816
JOSE A. MARTINEZ BRAV 39 132 20 46 5 1 0 21 53 14 13 3 .348 0.402 0.808
ILDEMARO VARGAS CARD 27 111 23 38 8 2 0 9 50 15 7 5 .342 0.450 0.871
JOSE RONDON LEON 43 160 33 54 13 1 12 35 105 23 28 2 .338 0.656 1.073
ANDRES CHAPARRO AGUI 35 128 19 43 13 0 5 26 71 16 22 1 .336 0.555 0.974
ANGEL REYES AGUI 35 123 15 41 12 1 4 24 67 18 33 3 .333 0.545 0.968
RAFAEL MARCHAN TIGR 32 108 18 36 10 2 3 23 59 16 11 3 .333 0.546 0.982
DAVID RODRIGUEZ BRAV 40 153 21 50 6 0 3 22 65 23 26 0 .327 0.425 0.841
HERNAN PEREZ CARD 30 105 13 34 8 1 3 21 53 15 14 9 .324 0.505 0.914
ROMER CUADRADO MAGA 33 122 25 39 8 2 6 18 69 22 33 1 .320 0.566 0.997
YORMAN RODRIGUEZ TIGR 30 113 12 36 6 1 3 24 53 7 15 1 .319 0.469 0.845

Líderes en pitcheo

JUGADOR EQUIPO G P EFE JJ IP H CP CL HR BB K HOLD WHIP
SILVINO BRACHO AGUI 1 1 .57 16 15.2 12 3 1 1 3 13 0 .957
RUBEN ALANIZ LEON 1 2 1.02 18 17.2 14 3 2 1 5 19 0 1.075
MIGUEL SOCOLOVICH LEON 1 0 1.08 17 16.2 9 2 2 0 3 9 11 .720
ANTHONY VIZCAYA MAGA 4 1 1.14 22 23.2 16 5 3 0 8 18 1 1.014
MAXIMO CASTILLO CARD 4 0 1.54 8 35.0 31 6 6 0 8 27 0 1.114
ARNALDO HERNANDEZ TIBU 2 1 1.69 21 21.1 16 4 4 0 12 16 2 1.313
ARIEL MIRANDA TIBU 2 0 1.72 3 15.2 11 3 3 0 8 22 0 1.213
EDUARDO JIMENEZ AGUI 1 0 2.08 12 13.0 11 3 3 0 7 6 1 1.385
NORWITH GUDIÑO LEON 2 1 2.11 20 21.1 13 5 5 0 5 18 1 .844
LEONEL CAMPOS TIGR 1 0 2.13 12 12.2 7 3 3 2 5 9 0 .947
YONNY CHIRINOS TIGR 0 1 2.19 3 12.1 9 3 3 0 1 7 0 .811
EIBERSON CASTELLANO AGUI 1 2 2.25 13 16.0 13 5 4 0 6 16 3 1.188
JOSE G. CASTILLO MAGA 0 1 2.53 20 21.1 16 8 6 0 9 23 1 1.172
OSMER MORALES BRAV 4 0 2.57 9 42.0 38 14 12 2 19 39 0 1.357
CARLOS GUZMAN TIGR 1 0 2.60 15 27.2 28 8 8 2 8 14 1 1.301
YOSBER SANCHEZ CARD 0 1 2.61 14 10.1 13 3 3 1 8 6 3 2.032
JORGE TAVAREZ AGUI 2 1 2.76 9 42.1 36 17 13 3 15 27 0 1.205
KARLO SEIJAS TIBU 3 0 2.76 13 16.1 16 8 5 0 11 14 0 1.653
FABIAN BLANCO CARD 1 0 2.82 10 22.1 17 7 7 0 12 17 0 1.299
JORGAN CAVANERIO TIGR 3 2 2.84 20 25.1 21 12 8 2 6 17 2 1.066